Categoria
- Planta de Separação de Ar Gasoso
- Planta de Separação de Ar Líquido
- liquidificador
- Planta de Nitrogênio
- Miniescala GNL
- GNL de pequena escala
- GNL de Média Escala
- Outra planta de gás industrial
- Dispositivo de recuperação de argônio
- Estação de Regaseificação de Líquidos
- Tanque
- Tanque de Armazenamento de Gás
- Vaporizador
- Plantas de processamento de gás natural
- Tanque de Armazenamento de Líquido Criogênico
Dispositivo Industrial de Separação de Ar Criogênico Nirogênio Líquido Oxigênio Argônio Planta com Tanque
Dispositivo de separação de ar criogênico industrial Planta de argônio de oxigênio líquido com tanque Parâmetros técnico
Informação básica
Uso | Nitrogênio, Oxigênio, Argônio |
Propósito | Separação de gás |
peças | Tanque de gás |
Campos de Aplicação | Químico |
Nível de ruído | Baixo |
Tamanho da máquina | Grande |
Doença | Novo |
Certificação | ISO, ASME |
Pacote de transporte | Pacote normal |
Especificação | Personalizado |
Origem | China |
Descrição do produto
Dispositivo de separação de ar criogênico industrial Líquido Nirogen Oxygen Argon Plant com TankTechnical ParametersO2 output: 350Nm3/h-60000Nm3/hO2 Pureza: 99.6%N2 output: 10L-60000Nm3/hN2 Pureza: 99.999% A pressão é personalizada conforme a necessidade. Guia de compras Se você precisa de um conjunto de planta de separação de ar, por favor, diga-nos seus requisitos específicos e parâmetros ambientais, para que possamos fazer cotações profissionais de acordo. Por favor, informe:1. altitude, temperaturas (temperatura mais alta no verão e temperatura mais baixa no inverno), umidade, intensidade do terremoto e velocidade do vento;2. tensão incluindo alta tensão e baixa tensão;3. seus requisitos sobre a saída e a pureza do oxigênio líquido ou do gás oxigênio, conforme indicado abaixo:Descrição | Saída (TPD) | Pureza | Pressão Ex-Cold Box (Barg) |
Oxigênio gasoso | % | ||
Oxigênio Líquido | % | ||
Nitrogênio Gasoso | ≤ ppm O2 | ||
Nitrogenio liquido | ≤ ppm O2 | ||
argônio líquido | ≤ ppm O2 | ||
≤ ppm N2 |
Fotos do produtoLista de clientes
Não | Nome do cliente | modelo do produto | Definir |
1 | Exportar para a Turquia | Planta de Separação de Ar 350T PD | 1 |
2 | Índia Ramsarup Loh Industries | Planta de Separação de Ar 150TPD | 1 |
3 | India Goyal MG Gases Unip. Ltda. | Planta de Separação de Ar 100TPD | 1 |
4 | India Goyal MG Gases Unip. Ltda. | Planta de Separação de Ar 200TPD | 1 |
5 | |||